| Wetterdaten: aktuell Samstag, 05.09.2026 10:15 |
| Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 % | W-SW | |||||||||||||||
| 57 % | SW | |||||||||||||||
| 57 % | W | |||||||||||||||
| 57 % | W | |||||||||||||||
| 58 % | W-SW | |||||||||||||||
| 58 % | W | |||||||||||||||
| 59 % | W-SW | |||||||||||||||
| 61 % | W-SW | |||||||||||||||
| 62 % | SW | |||||||||||||||
| 62 % | W-SW | |||||||||||||||
| 63 % | SW | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | ||||||||||||
| _ | 23,4 °C | 12,9 °C | 12,9 °C | 13,0 °C | 54 % | 1006,7 hPa | - | 0,9 km/h (0 Bft) | - | - | - | 6,0 °C | 12,9 °C | 6,4 km/h (2 Bft) | 96,81 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 24,4 °C | 22,7 °C | 22,4 °C | 22,7 °C | 69 % | 1016,3 hPa | 1,2 l/m² | W (3 Bft) |
- | - | 0,000 mm | 13,5 °C | 22,7 °C | W-NW (6 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 60 % | W-SW | - |