Wetterdaten: aktuell Samstag, 05.09.2026 10:15
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung ET Taupunkt Windchill Windböen Empfang
05.09.2026 10:15 23,4 °C 17,2 °C 16,8 °C 17,2 °C 56 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) W-SW 254 ° 0,000 mm 8,3 °C 17,2 °C 30,6 km/h (5 Bft) 99,13 %
05.09.2026 10:00 23,4 °C 16,8 °C 16,6 °C 16,8 °C 57 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) SW 227 ° 0,000 mm 8,2 °C 16,8 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100,00 %
05.09.2026 09:45 23,4 °C 16,6 °C 16,2 °C 16,6 °C 57 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) W 266 ° 0,000 mm 8,0 °C 16,6 °C 22,5 km/h (4 Bft) 99,72 %
05.09.2026 09:30 23,4 °C 16,2 °C 15,7 °C 16,2 °C 57 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W 267 ° 0,000 mm 7,7 °C 16,2 °C 22,5 km/h (4 Bft) 99,15 %
05.09.2026 09:15 23,4 °C 15,7 °C 15,4 °C 15,8 °C 58 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) W-SW 243 ° 0,000 mm 7,5 °C 15,7 °C 20,9 km/h (4 Bft) 97,98 %
05.09.2026 09:00 23,4 °C 15,4 °C 14,9 °C 15,4 °C 58 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) W 263 ° 0,000 mm 7,2 °C 15,4 °C 20,9 km/h (4 Bft) 97,41 %
05.09.2026 08:45 23,6 °C 14,9 °C 14,4 °C 15,0 °C 59 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W-SW 237 ° 0,000 mm 7,0 °C 14,9 °C 20,9 km/h (4 Bft) 97,77 %
05.09.2026 08:30 23,6 °C 14,4 °C 13,9 °C 14,4 °C 61 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-SW 253 ° 0,000 mm 7,0 °C 14,4 °C 17,7 km/h (3 Bft) 99,42 %
05.09.2026 08:15 23,6 °C 13,9 °C 13,6 °C 13,9 °C 62 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) SW 234 ° 0,000 mm 6,7 °C 13,9 °C 14,5 km/h (3 Bft) 99,17 %
05.09.2026 08:00 23,6 °C 13,6 °C 13,3 °C 13,6 °C 62 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W-SW 258 ° 0,000 mm 6,5 °C 13,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99,42 %
05.09.2026 07:45 23,7 °C 13,3 °C 13,0 °C 13,3 °C 63 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SW 222 ° 0,000 mm 6,4 °C 13,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99,15 %
_ Min-Zeit 09:00 06:45 06:45 07:00 11:00 14:45 - 04:15 - - - 07:15 07:15 00:00 02:15
Minimum _ 23,4 °C 12,9 °C 12,9 °C 13,0 °C 54 % 1006,7 hPa - 0,9 km/h (0 Bft) - - - 6,0 °C 12,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 96,81 %
_ Max-Zeit 12:45 11:00 12:15 11:00 16:30 10:15 15:15 11:00 - - 11:00 12:45 11:00 15:00 11:30
Maximum _ 24,4 °C 22,7 °C 22,4 °C 22,7 °C 69 % 1016,3 hPa 1,2 l/m² 17,5 km/h
W (3 Bft)
- - 0,000 mm 13,5 °C 22,7 °C 46,7 km/h
W-NW (6 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 24,0 °C 17,2 °C 17,1 °C 17,4 °C 60 % 1011,0 hPa #4,2 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW - #0,000 mm 9,4 °C 17,2 °C 19,5 km/h (3 Bft) 99,08 %